以下为td「北向资金」2020-06-02北向资金流入惊人的33.93亿元,背后缘何?内容:
截至发稿,沪股通当日净流入13.2亿元,当日余额506.8亿元。深股通当日净流入20.73亿元,当日余额499.27亿元。北向资金当日净流入33.93亿元。
截至发稿,上证指数报2921.4点,涨0.2%;深证成指报11112.5点,涨0.09%;创业板指报2145.29点,跌0.6%;沪深300报3983.57点,涨0.31%;中小板指报7248.87点,涨0.06%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1366.6 | 1.68% | 5.19亿 | 11.88亿 | 6.69亿 | 18.57亿 |
2 | 601888 | 中国国旅 | 101.23 | 6.56% | -2.07亿 | 4.04亿 | 6.11亿 | 10.15亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 70.71 | -1.12% | -1.31千万 | 3.74亿 | 3.87亿 | 7.61亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 33.82 | -1.17% | -6.06千万 | 2.88亿 | 3.49亿 | 6.37亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 78.7 | 0.25% | 1.19千万 | 2.97亿 | 2.85亿 | 5.82亿 |
6 | 600009 | 上海机场 | 72.39 | 5.68% | 2.85亿 | 3.83亿 | 9.73千万 | 4.8亿 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 56.8 | -1.25% | 1.34亿 | 3.04亿 | 1.71亿 | 4.75亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 16.1 | -0.31% | -1.68千万 | 2.19亿 | 2.36亿 | 4.54亿 |
9 | 600900 | 长江电力 | 17.39 | -0.34% | 1.37亿 | 2.92亿 | 1.55亿 | 4.47亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 106.5 | 3.72% | 9.8千万 | 2.43亿 | 1.45亿 | 3.88亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 5.22 | 5.67% | 3.75亿 | 6.38亿 | 2.62亿 | 9.0亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 148.2 | 1.4% | -4.65千万 | 3.67亿 | 4.14亿 | 7.81亿 |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 45.58 | 2.36% | 2.07亿 | 4.58亿 | 2.51亿 | 7.08亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 278.8 | 2.61% | 6.81千万 | 3.67亿 | 2.99亿 | 6.65亿 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 120.19 | 4.24% | 3.23亿 | 4.9亿 | 1.68亿 | 6.58亿 |
6 | 000651 | 格力电器 | 56.94 | 0.21% | -9.27千万 | 2.65亿 | 3.58亿 | 6.23亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 145.53 | -1.56% | 9.32千万 | 3.31亿 | 2.38亿 | 5.7亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 44.5 | 0.11% | 782.91万 | 2.88亿 | 2.8亿 | 5.68亿 |
9 | 000002 | 万科A | 25.7 | -1.68% | -5.11千万 | 2.58亿 | 3.09亿 | 5.67亿 |
10 | 002410 | 广联达 | 57.34 | 6.13% | 2.53千万 | 2.63亿 | 2.37亿 | 5.0亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入12.86亿元,当日余额407.14亿元,港股通(深)当日净流入15.39亿元,当日余额404.61亿元,南向资金当日流入28.25亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 410.4 | 0.54% | 7.8千万 | 3.51亿 | 2.73亿 | 6.24亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 146.7 | 7.08% | -1.93亿 | 2.0亿 | 3.93亿 | 5.93亿 |
3 | 01177 | 中国生物制药 | 12.2 | 7.39% | 2.22亿 | 3.4亿 | 1.18亿 | 4.57亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 16.84 | 1.2% | 1.49千万 | 1.61亿 | 1.47亿 | 3.08亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 10.6 | -9.56% | 2.47亿 | 2.67亿 | 2.06千万 | 2.88亿 |
6 | 00939 | 建设银行 | 6.09 | -1.46% | 1.74亿 | 1.91亿 | 1.7千万 | 2.08亿 |
7 | 06186 | 中国飞鹤 | 14.0 | 1.16% | 1.11亿 | 1.42亿 | 3.13千万 | 1.73亿 |
8 | 00241 | 阿里健康 | 18.16 | 4.49% | 2.91千万 | 9.5千万 | 6.59千万 | 1.61亿 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 12.02 | 1.69% | 6.67千万 | 1.08亿 | 4.17千万 | 1.5亿 |
10 | 00493 | 国美零售 | 0.96 | 5.49% | -1.78千万 | 5.94千万 | 7.73千万 | 1.37亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 410.4 | 0.54% | 8.75千万 | 2.82亿 | 1.94亿 | 4.76亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 146.7 | 7.08% | -1.86亿 | 9.83千万 | 2.85亿 | 3.83亿 |
3 | 00853 | 微创医疗 | 22.4 | 2.99% | -1.01亿 | 1.21亿 | 2.22亿 | 3.43亿 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 10.6 | -9.56% | 1.53亿 | 2.15亿 | 6.17千万 | 2.76亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 16.84 | 1.2% | 6.89千万 | 1.71亿 | 1.03亿 | 2.74亿 |
6 | 02013 | 微盟集团 | 7.62 | 5.1% | 1.01亿 | 1.65亿 | 6.41千万 | 2.3亿 |
7 | 00819 | 天能动力 | 7.84 | -4.39% | 5.25千万 | 1.18亿 | 6.54千万 | 1.83亿 |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 14.0 | 1.16% | 1.04亿 | 1.21亿 | 1.72千万 | 1.38亿 |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 12.2 | 7.39% | -6.41千万 | 3.63千万 | 1.0亿 | 1.37亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 121.8 | 0.66% | 1.11亿 | 1.2亿 | 926.64万 | 1.3亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
以上就是“td「北向资金」2020-06-02北向资金流入惊人的33.93亿元,背后缘何?”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注说股网其他的股票文章!
2020-07-13 08:04
2020-07-15 16:28
2020-07-14 11:13
2020-06-17 17:30
2020-09-15 15:24
2020-11-06 16:05
2020-06-17 19:06
2020-08-02 08:45
2020-09-18 22:15
2020-10-31 18:19