成立日期: | 2005-10-28 | 邮箱: | ir@icbc.com.cn |
上市日期: | 2006-10-27 | 电话: | 010-66108608 |
官方网站: | www.icbc.com.cn、www.icbc-ltd.com | 传真: | 010-66018522 |
注册地址: | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 办公地址: | 北京市西城区复兴门内大街55号 |
公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);代理保险业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务。
董事长: | 陈四清 | 总经理: | 谷澍 |
财务总监: | 董事会秘书: | 官学清 | |
董事会成员: | 陈四清,谷澍,廖林,沈思,胡祖六,杨绍信,Nout WELLINK,洪永淼,梁定邦,钟嘉年,黄钢城,衣锡群,冯卫东,曹利群,卢永真,梅迎春,郑福清 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | 0 |
2015-02-12 | 可转债转股 | 35640625.7089 | 35640625.7089 | 0 |
2014-12-31 | 可转债转股,定期报告 | 35349421.382 | 35349421.382 | 0 |
2014-09-30 | 可转债转股 | 35151182.5212 | 35151182.5212 | 0 |
2014-06-30 | 定期报告,可转债转股 | 35140492.4726 | 35140492.4726 | 0 |
2014-03-31 | 可转债转股 | 35138970.6933 | 35138970.6933 | 0 |
2013-12-31 | 可转债转股,定期报告 | 35138867.2946 | 35138867.2946 | |
2013-09-30 | 可转债转股 | 35057119.6382 | 35057119.6382 | 0 |
2013-06-30 | 可转债转股,定期报告 | 34964885.9375 | 34964885.9375 | 0 |
2013-03-31 | 可转债转股 | 34964262.5392 | 34964262.5392 | 0 |
2012-12-31 | 可转债转股,定期报告 | 34961875.7526 | 34961875.7526 | 0 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12371785.3 | 34.71 | 流通A股 |
2 | 中华人民共和国财政部 | 11098480.67 | 31.14 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算代理人有限公司/香港中央结算有限公司 | 8733448.16 | 24.5 | 流通A股,境外可流通股 |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 1233164.52 | 3.46 | 流通A股 |
5 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 368733.07 | 1.03 | 流通A股 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 241613.16 | 0.68 | 流通A股 |
7 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 142078.1 | 0.4 | 流通A股 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 101392.17 | 0.28 | 流通A股 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 47259.98 | 0.13 | 流通A股 |
10 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 38780.72 | 0.11 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/20 | 2020/06/30 | 2020/06/29 | 0.263 | - | - | 2020/06/30 | - |
2019/06/27 | 2019/07/03 | 2019/07/02 | 0.251 | - | - | 2019/07/03 | - |
2018/07/06 | 2018/07/13 | 2018/07/12 | 0.241 | - | - | 2018/07/13 | - |
2017/07/04 | 2017/07/11 | 2017/07/10 | 0.234 | - | - | 2017/07/11 | - |
2016/07/01 | 2016/07/08 | 2016/07/07 | 0.233 | - | - | 2016/07/08 | - |
2015/06/29 | 2015/07/07 | 2015/07/06 | 0.255 | - | - | 2015/07/07 | - |
2014/06/13 | 2014/06/20 | 2014/06/19 | 0.262 | - | - | 2014/06/20 | - |
2013/06/19 | 2013/06/26 | 2013/06/25 | 0.239 | - | - | 2013/07/19 | - |
2012/06/07 | 2012/06/14 | 2012/06/13 | 0.203 | - | - | 2012/07/12 | - |
2011/06/08 | 2011/06/15 | 2011/06/14 | 0.184 | - | - | 2011/07/08 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 2.35 | 2.74 | 3.218 | 3.626 | 4.33 | 5.021 | 5.29 | 5.728 | 6.296 | 6.93 |
每股收益(元) | 0.48 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
每股资本公积金(元) | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
加权净资产收益率(%) | 22.79 | 23.44 | 23.02 | 21.92 | 19.96 | 17.1 | 15.24 | 14.35 | 13.79 | 13.05 |
总资产增长率(%) | 14.2 | 15 | 13.35 | 7.84 | 8.95 | 7.76 | 8.68 | 8.08 | 6.18 | 8.7 |
净利润增长率(%) | 28.43 | 26.1 | 14.53 | 10.04 | 5.01 | 0.48 | 0.4 | 2.8 | 4.07 | 4.89 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 380821 | 475214 | 536945 | 589637 | 658892 | 697647 | 675891 | 726502 | 773789 | 855164 |
营业成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
营业利润 | 214487 | 271000 | 307458 | 337046 | 359612 | 359535 | 360315 | 361842 | 371187 | 390568 |
利润总额 | 215426 | 272311 | 308687 | 338537 | 361612 | 363235 | 363279 | 364641 | 372413 | 391789 |
所得税 | 49401 | 63866 | 69996 | 75572 | 85326 | 85515 | 84173 | 77190 | 73690 | 78428 |
净利润 | 166025 | 208445 | 238691 | 262965 | 276286 | 277720 | 279106 | 287451 | 298723 | 313361 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 2466941 | 3079642 | 3586880 | 3600373 | 3827895 | 3271192 | 3620846 | 3983946 | 3757222 | 3793241 |
流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总资产 | 13458622 | 15476868 | 17542217 | 18917752 | 20609953 | 22209780 | 24137265 | 26087043 | 27699540 | 30109436 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长期借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总负债 | 12636965 | 14519045 | 16413758 | 17639289 | 19072649 | 20409261 | 22156102 | 23945987 | 25354657 | 27417433 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 349019 | 349084 | 349620 | 351390 | 353495 | 356407 | 356407 | 356407 | 356407 | 356407 |
未分配利润 | 201157 | 313334 | 372541 | 511949 | 650236 | 781988 | 940663 | 1097544 | 1206666 | 1368536 |
所有者权益 | 821657 | 957823 | 1128459 | 1278463 | 1537304 | 1800519 | 1981163 | 2141056 | 2344883 | 2692003 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 278176 | 348123 | 533508 | -1947 | 201457 | 1131764 | 239221 | 770864 | 724133 | 694521 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159586 | -56733 | -126670 | -164161 | -146741 | -666961 | -468932 | -489258 | -731745 | -875967 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4046 | 36005 | -49279 | -65465 | -26344 | -36732 | -50786 | 81835 | -35924 | 112874 |